Mini Cubs - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded.
-
StN.
1 Flóra Barbara JÁMBOR JKOR HUN 27.47 13.09  14.38 0.00 2.83 2.92 0.00 #4
2 Szófia SZALKA FTC HUN 26.56 11.23  15.83 0.00 3.08 3.25 0.50 #5
3 Helka TÖMÖSI HKA HUN 25.30 9.84  16.46 0.00 3.33 3.25 1.00 #8
4 Réka KELLER KSI HUN 24.15 10.95  15.20 0.00 3.00 3.08 2.00 #6
5 Karolina SZTOJANOVA KSI HUN 21.80 8.92  14.38 0.00 2.83 2.92 1.50 #1
6 Anna KÁDAS DVTK HUN 19.46 7.78  11.68 0.00 2.42 2.25 0.00 #2
7 Lívia Alexandra KISS DVTK HUN 15.94 5.94  10.00 0.00 2.00 2.00 0.00 #7
8 Hédi Gyöngyvirág KOVÁCS DVTK HUN 15.32 5.29  11.03 0.00 2.33 2.08 1.00 #3
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 29.03.2026 12:31 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.